29 August 2020
TBC
Round 9 29th and 30th August
Sat 29th August | Opponent | Kick Off | Field | Set up/Pack up | Canteen/BBQ |
---|---|---|---|---|---|
Home Games | |||||
06D | Lilli Pilli 1 | 9:00 AM | Sutherland 3 Mini | 8am-9am (3 people) | |
07E | Georges River 1 | 9:00 AM | Sutherland 3 Mini | 8am-9am (3 people) | |
08E | Marton | 9:50 AM | Sutherland 3 Mini | pack up field 3 mini | 8:50-9:50am (2 People) |
W12C | Gymea United | 10:00 AM | Sutherland 2 | 9-10am (2 People) | |
13B | Marton | 11:00 AM | Sutherland 2 | 10-11am (3 People) | |
16C | Cronulla RSL | 12:10 PM | Sutherland 2 | 11am-12pm (2 People) | |
AL11 | Como Jannali | 1:30 PM | Sutherland 2 | 12:00-1:30pm (2 People) 3-5pm (2 people) | |
12D | Cronulla Seagulls | 3:15pm | Sutherland 2 | Pack up Field 2 | 1:30-3pm (2 People) |
Committee: 8am - 12:30 TBC 12:30-5pm Monty | |||||
Away Games | |||||
06E | Lilli Pilli 4 | 8:00 AM | Lilli Pilli | ||
06C | Cronulla RSL | 8:50 AM | Solander 4 | ||
07C | Como Jannali | 8:50 AM | Jannali Mini 1 | ||
W06C | Bosco | 8:50 AM | Woronora Heights 2 | ||
10D | Menai Hawks | 9:00 AM | Buckle Reserve 2 | ||
W08D | Bangor | 9:20 AM | Billa Road 2 | ||
07D | Lilli Pilli | 9:40 AM | Lilli Pilli | ||
09D | Lilli Pilli | 9:40 AM | Jenola Oval | ||
W07E | Lilli Pilli 1 | 10:30 AM | Lilli Pilli | ||
W10C | Lilli Pilli | 12:20 PM | Jenola Oval | ||
18B | Cronulla Seagulls | 1:10 PM | 5 Sports Caringbah | ||
Sunday 30th August | |||||
Home Games | |||||
WSX | Cronulla Seagulls | 1:20 PM | Sutherland 2 | Set Up 12:20pm | 3-5pm |
WSH | Miranda Magpies | 3:00 PM | Sutherland 2 | Pack Up Field 2 | 1-3pm |
Committee: Taygan Parker | |||||
Away Games | |||||
AL11 | Georges River | 9:00 AM | Box Road 3 | ||
AL14 2 | Miranda Magpies | 11:30 AM | Seymour Shaw 3 | ||
AL14 1 | St. Patricks | 1:10 PM | Forest Road | ||
AL13 | Caringbah Redbacks | 1:20 PM | Solander 3 | ||
35B | Georges River 1 | 2:00 PM | Box Road 3 | ||
Round 9 29th and 30th August